La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati delle ultime 24 ore

[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2024-05-19 12:17:04.228763 2826 11,228 117323,484 10000 8,186 353 117323,484 61824 236,4 6612 50 11,954 2826 Mpp -------
2024-05-19 13:17:04.098989 1319 14,171 117326,427 10000 3,669 367 117326,427 61825 235,8 6612 49,97 5,594 1319 Mpp -------
2024-05-19 14:17:04.417252 4336 17,162 117329,418 10000 12,713 351 117329,418 61826 239,8 6612 50,02 18,086 4336 Mpp -------
2024-05-19 15:17:04.119666 3686 20,473 117332,729 10000 10,757 352 117332,729 61827 238,5 6612 50,01 15,458 3686 Mpp -------
2024-05-19 16:17:04.468199 3657 23,894 117336,15 10000 10,672 352 117336,15 61828 238,4 6612 50,03 15,344 3657 Mpp -------
2024-05-19 17:17:05.315922 2507 26,122 117338,378 10000 7,022 365 117338,378 61829 238,2 6612 50,03 10,528 2507 Mpp -------
2024-05-19 18:17:05.163641 472 27,925 117340,181 10000 1,368 364 117340,182 61830 234,1 6612 50 2,044 478 Mpp -------
2024-05-19 19:17:04.287819 267 28,372 117340,628 10000 0,761 376 117340,628 61831 236,6 6612 50,01 1,128 267 Mpp -------
2024-05-19 20:17:04.109053 61 28,512 117340,768 10000 0,243 356 117340,768 61832 235,7 6612 49,97 0,26 61 Mpp -------
2024-05-19 21:17:04.169539 28,521 117340,777
2024-05-19 22:17:04.218067 28,521 117340,777
2024-05-19 23:17:04.092677 28,521 117340,777
2024-05-20 00:17:04.530269 28,521 117340,777
2024-05-20 01:17:04.932408 117340,777
2024-05-20 02:17:04.889428 117340,777
2024-05-20 03:17:04.993793 117340,777
2024-05-20 04:17:04.941531 117340,777
2024-05-20 05:17:04.87768 117340,777
2024-05-20 06:17:04.678501 83 0,015 117340,792 10000 0,295 353 117340,792 61833 234,8 6613 50,01 0,354 83 Mpp -------
2024-05-20 07:17:03.95641 482 0,305 117341,082 10000 1,292 391 117341,082 61834 235,8 6613 49,98 2,046 482 Mpp -------
2024-05-20 08:17:04.855849 830 0,957 117341,734 10000 2,238 381 117341,734 61835 233,7 6613 50 3,552 830 Mpp -------
2024-05-20 09:17:04.868286 2730 2,327 117343,104 10000 7,899 376 117343,111 61836 236,5 6613 49,97 12,306 2910 Mpp -------
2024-05-20 10:17:04.414489 1712 4,559 117345,336 10000 4,86 361 117345,336 61837 235,7 6613 49,99 7,266 1712 Mpp -------
2024-05-20 11:17:04.255049 1956 7,58 117348,357 10000 5,614 356 117348,357 61838 236,9 6613 49,99 8,256 1956 Mpp -------

Al Fermi si puo conseguire la certificazione Cambridge ESOL Il Fermi e' Scuola associata all'Unesco Mater-Academy Cisco Network Academy Avanguardie Educative Corsi Autodesk Fondazione Cariplo Omron Industrial Automation
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido!

| Accessibilità | Informativa Privacy |

e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it

Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it

Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]